Beschreibung
VIY5-900 Bodenradar
Ausführung
Legende
Eingebauter Neigungssensor
m = Manuelle Version
t = Schiebewagen Cart-46
tm = Manuelle Version + Cart-46
Zubehör
- 900 MHz Antenneneinheit
- Odometer VO-12
- Schiebewagen Cart-46
- Datenkabel 3
- Ladegerät
- GPS (optional)
- Zugbänder
- Rucksack
- Laptop-Halter
- Batteriebox
- Batterie-Antenne-Verbindungskabel
- Benutzerhandbuch
Technische Eigenschaften
Physikalische Merkmale
| Abmessungen der Antenne (B/L/H), mm | 305 x 210 x 95 |
| Maße des Wagens, Arbeitsmodus (B/L/H), mm | 900 x 460 x 1050 |
| Abmessungen Wagen, Klappmodus (B/L/H), mm | 900 x 460 x 300 |
| Gewicht der Antenne, kg | 1,8 |
| Gewicht Antenne mit Wagen, kg | 15 |
Technische Daten
| Antennenfrequenz | 900 MHz |
| Survey Window | 23.6, 34, 45.3, 56.6 ns |
| Schalltiefe | bis zu 2 m |
| Räumliche Auflösung | besser als 0,09m |
| Trigger-Modus | einzeln, intern, extern |
| Schnittstelle | USB2 oder WiFi |
| Betriebszeit | Min. 8 Stunden |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ° C bis 40 ° C |
Einsatzgebiete












