Beschreibung
VIY5 - 070 Bodenradar
Ausführung
Legende
Eingebauter Neigungssensor
m = Manuelle Version
Zubehör
- 70 MHz Antenneneinheit
- Odometer VO-36
- Data-Kabel
- Ladegerät
- GPS (optional)
- Zugbänder
- Rucksack
- Laptop-Halter
- Benutzerhandbuch
Technische Eigenschaften
Physikalische Merkmale
Maße (B/L/H), mm | 1200 x 607 x 308 |
Gewicht, kg | 2 x 36,0 |
Technische Daten
Antennenfrequenz | 70 MHz |
Analog-Digital-Wandler-Bereich | 18 Bit |
Dynamikbereich | Min. 135 dB |
Datenerfassungsrate | bis zu 55 traces pro Sekunde |
Survey Window | 240, 360, 480, 600 ns |
Maximale Anzahl von Proben pro trace | 1000 |
Trace Stacking-Anzahl | bis zu 300 |
Schalltiefe | bis zu 30 m |
Räumliche Auflösung | besser als 2 m |
Trigger-Modus | einzeln, intern, extern |
Dateigröße eines einzelnen Profils | bis zu 1 000 000 traces |
Schnittstelle | USB2 oder WiFi |
Betriebszeit | Min. 6 Stunden |
Betriebstemperaturbereich | -20 ° C bis 40 ° C |
Einsatzgebiete
Datenbeispiele
Kontaktieren Sie uns
Zusätzliche Informationen
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Herstellerseite www.viy.ua.