Beschreibung
VIY5 - 600 Bodenradar
Ausführung
Legende
Eingebauter Neigungssensor
m = Manuelle Version
t = Schiebewagen Cart-46
tm = Manuelle Version + Cart-46
Zubehör
- 600 MHz Antenneneinheit
- Odometer VO-12
- Schiebewagen Cart-46 (optional)
- Datenkabel 3
- Ladegerät
- GPS (optional)
- Zugbänder
- Rucksack
- Laptop-Halter
- Batteriebox
- Batterie-Antenne-Verbindungskabel
- Benutzerhandbuch
Technische Eigenschaften
Physikalische Merkmale
| Abmessungen der Antenne (B/L/H), mm | 305 x 210 x 95 |
| Maße des Wagens, Arbeitsmodus (B/L/H), mm | 900 x 460 x 1050 |
| Abmessungen Wagen, Klappmodus (B/L/H), mm | 900 x 460 x 300 |
| Gewicht der Antenne, kg | 1,8 |
| Gewicht Antenne mit Wagen, kg | 15 |
Technische Daten
| Antennenfrequenz | 600 MHz |
| Survey Window | 34, 51, 68, 85 ns |
| Schalltiefe | bis zu 3,5 m |
| Räumliche Auflösung | besser als 0,14m |
| Trigger-Modus | einzeln, intern, extern |
| Schnittstelle | USB2 oder WiFi |
| Betriebszeit | Min. 8 Stunden |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ° C bis 40 ° C |
Einsatzgebiete












